2023年12月珠海供水管網和末梢水水質公告
珠海供水管網和末梢水水質公告
2023年12月
水 質 指 標 | 渾濁度 | 游離氯 | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 檢驗項目合格率 | 合格率評價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022標準限值 | ≤1 | 管網和末梢水≥0.05 | ≤100 | 不應檢出 | ≥95 | ||
管 網 水 監 測 結 果 平 均 值 | 香洲供水分公司 | 0.30 | 0.41 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 |
高新供水分公司 | 0.33 | 0.38 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
拱北供水分公司 | 0.29 | 0.55 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
橫琴供水分公司 | 0.26 | 0.22 | 8.00 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
金灣供水分公司 | 0.38 | 0.41 | 8.71 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
港區供水分公司 | 0.37 | 0.42 | 2.25 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
斗門供水分公司 | 0.29 | 0.48 | 3.66 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
富山供水分公司 | 0.27 | 0.48 | 3.37 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
12月管網水檢驗項目合格率 | 100 | 達標 |
注:水質評價依據《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022,檢驗項目合格率計算參考《城市供水水質標準》CJ/T 206-2005。
珠海市供水有限公司
2024年1月1日
原文下載:2023年12月珠海供水管網和末梢水水質公告.pdf